Criterium 2025-26 : résultats octobre
Nos jeunes joueurs jouaient le week-end du 18 et 19 octobre 2025 le 1er tour du critérium fédéral, une compétition individuelle.
Voici les résultats :
En N2 (Agen)
| Catégorie | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| Minimes | Jules Chauvineau | 5/16 |
En PN (Aix sur Vienne)
| Catégorie | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| Juniors | Ilham Paviot | 6/16 |
| Corentin Noirault | 13/16 | |
| Cadets | Mathys Paviot | 8/16 |
| Minimes | Tiago Jeannot | 15/16 |
| Cloé Bauffigeau | 6/14 | |
| Angèle Memin | 11/14 | |
| Lucie Bruneteau | 10/14 | |
| Valentin Cailly | forfait | |
| Benjamins | Alistair Texier | 12/16 |
En Régional (St Yrieix)
| Catégorie | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| Juniors | Mathilde Bauffigeau | 4/10 |
| Minimes | Paul Furter | 1/16 |
En Départemental (Bressuire)
| Catégorie | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| Junior D1 | Isaac Rivault | 4/12 |
| Alex David | 6/12 | |
| Lylian Amah | 8/12 | |
| Robin Chauvineau | 9/12 | |
| Junior D3 | Thibault André | 2/10 |
| Marius Rault | 4/10 |
En Départemental (Frontenay RR)
| Catégorie | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| Cadets D1 | Samuel Boussiquet | 10/12 |
| Cadets D2 | Arthur Charrier | 3/16 |
| Timeo Rousseau | 4/16 | |
| Louis Raguenaud | 9/16 | |
| Axel Soumagnac | 9/16 | |
| Lucas Lemaire | 16/16 | |
| Elie Memin | 15/16 | |
| Juniors D2 | Valentin Leboucher | 2/12 |
| Alban Texier | 10/12 | |
| Louis Boucher | 11/12 | |
| Ludovic Hallewell | forfait |
En Départemental (Périgné)
| Caétgorie | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| Minimes D2 | Nathan Paris Giraudet | 3/20 |
| Emile Broussard | 5/20 | |
| Mallory Dubois | 11/20 | |
| Malo Dieu | 12/20 | |
| Benjamin Babin | 13/20 | |
| Marley Gatard | 14/20 | |
| Corentien Datin | forfait |
En Départemental (Parthenay)
| Catégorie | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| Benjamins D1 | Hugo Rousseau | 7/28 |
| Léo-Paul Chapolon | 8/28 | |
| Gabin Guiochon | 9/28 | |
| Abel Deletang | 10/28 | |
| Antoine Charles | 13/28 | |
| Adam Barillot | 14/28 | |
| Victor Parot | 21/28 | |
| Gabin Barre | 22/28 | |
| Loukas Parisi | 25/28 | |
| Minimes D1 | Léo Bernard | 1/12 |
| Ronan Rouvreau | 9/12 | |
| Alexis Barillot | 10/12 | |
| Oleg Ducassou Drapeau | 12/12 |
Rendez-vous le week-end du 22 et 23 Novembre pour le 2eme Tour du critérium fédéral
Les photos des podiums :
D3 Juniors
D2 minimes
D1 juniors
D2 cadets
D2 juniors
D1 minimes
Résultat Grand Prix Jeune Tour N°3
Le Samedi 31 Janvier avait lieu le 3eme tour du Grand Prix jeune.Voici les résultats :Equipe 1 :...
Résultats Critérium Fédéral Tour N°3
Ce 3ème tour du critérium fédéral, comme à chaque fois, a livré son lot de peines et de joies...
Résultats TOP détection
Voici les résultats du top détection à Parthenay du Samedi 17 Janvier 2026En 2016 : Gabin Barré...
Top progression 2025-2026 phase 1
La première phase s'est terminée avec les fêtes de fin d'année, l'occasion de faire un petit...
Résultat Titre PR 1ere phase
Les jeunes de Périgné 4 continuent leur formidable parcours en remportant le titre de champion...
Résultats championnat 7eme et dernière journée de la 1ere phase 2025/2026
Samedi 10 Janvier se tenait la 7eme et dernière journée du championnat par équipe de cette 1ere...